Après quelques semaines d’absence et d’intensives réflexions, me revoilà. Le contenu du blog ne me convenais pas alors j’ai tous virer après avoir fait une sauvegarde. Donc c’est une réouverture.
Que vais-je publier ?
Des photos, c’est ce que j’aimais le plus dans l’ancien blog. Donc c’est mon choix et je l’assume.
Quelle périodicité ? Je ne sais pas le plus régulièrement possible. Tout dépend des clichés que j’arriverais à produire.
Faut pas rêver je ne prend pas pour lui ou lui. Ils sont trop fort pour moi. Et j’apprécie énormément leurs travaux. Et vous aimerez vous les miens ?
Mon appareil ?
![]() |
| Type d’écran | Écran à cristaux liquides |
| Taille de l’écran (en pouces) | 1.6 |
| Technologie d’écran | Matrice active TFT |
| Format de vidéo numérique | Quick Time |
| Type d’entrée audio | Aucun(e) |
| Mémoire flash | SD 128 Mo |
| Format de photo numérique | JPEG |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 400, ISO 200 |
| Type de capteur | optique CCD |
| Type de viseur | Optique |
| Ensemble d’objectifs | Objectif à zoom |
| Ouverture de l’objectif | F/2.8-4.8 |
| Distance focale min. | 5.2 mm |
| Distance focale max. | 15.6 mm |
| Type de flash | Flash incorporé |
| Zoom optique | 3 x |
| Zoom numérique | 2 x |
| Type de viseur | Zoom image réelle |
| Taille du capteur optique | 1/3.15" |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Forme de l’écran | Intégré |
| Lecteur de disquette | Aucun(e) |
| Flash / Réduction yeux rouges | Oui |
| Résolution du capteur | 2 méga pixels |
| Largeur | 10.5 cm |
| Profondeur | 4.2 cm |
| Hauteur | 6.3 cm |
| Poids | 180 g |
J’ai cet appareil depuis 1 ans maintenant et j’en suis ravi. Il n’est pas sophistiqué mais il est simple à utiliser. Je ne cherche pas trop la performance et les réglages précis mais la simplicité d’utilisation, c’est d’ailleurs dans le mode automatique que je me sens le mieux.
A bientôt pour les premiers clichés.
Snash
snash@fr.St